概要:V9000是昂科推出的高性能大容量存儲芯片測試分選機,本設(shè)備主要用于對UFS、SSD、eMMC、eMCP、LPDDR,UFS、UMCP等產(chǎn)品常溫、高溫環(huán)境下的SLT自動測試分選。
其他:
● IC自動上料,Tray自動分配,IC自動分BIN
● 集不同IC、Tray、BIB板的測試解決方案于一體
● CCD視覺檢測,確保芯片的高精度取放作業(yè)
● 設(shè)備配備機械手臂,可同時滿足open top和旋鈕式老化板
● 效率:UPH>=1800 768個座子(25min長測時、UPH:1800)
● 精準視覺(+0.02mm)
● 吸嘴具有旋轉(zhuǎn)糾偏功能
V9000
Automatic Test Handler
測試分選機
V9000是昂科推出的高性能大容量存儲芯片測試分選機,本設(shè)備主要用于對UFS、SSD、eMMC、eMCP、LPDDR,UFS、UMCP等產(chǎn)品常溫、高溫環(huán)境下的SLT自動測試分選。
● IC自動上料,Tray自動分配,IC自動分BIN
● 集不同IC、Tray、BIB板的測試解決方案于一體
● CCD視覺檢測,確保芯片的高精度取放作業(yè)
● 設(shè)備配備機械手臂,可同時滿足open top和旋鈕式老化板
● 效率: UPH>=1800 768個座子(25min長測時、UPH:1800)
● 精準視覺(+0.02mm)
● 吸嘴具有旋轉(zhuǎn)糾偏功能
特色功能
超大容量老化測試系統(tǒng)
● 是市面常見設(shè)備的3倍以上的容量
● 預留天車、AGV接口
獨立溫控、壓力控制系統(tǒng)
● 每顆芯片獨立的溫控檢測系統(tǒng)
● 溫控、壓力控制更精準
CCD相機智能定位和調(diào)整
● 四組工業(yè)相機,精準搬送
● Auto Teach自動調(diào)整
ESD保護系統(tǒng)
● 頂尖公司認可的ESD處理系統(tǒng)
● 全內(nèi)置進出料系統(tǒng)
高精度絲桿和導軌
● 精度高,穩(wěn)定性好
● 易于維護
三重防疊料檢測系統(tǒng)
● CCD視覺檢測
● 吸嘴實時疊料檢測(專利技術(shù))
● UID比較
獨有搬送托盤技術(shù)
● 日本技術(shù)、20年時間考驗,超高穩(wěn)定性搬送萬無一失
產(chǎn)品規(guī)格表 | |||
設(shè)備性能 | 重復取放精度 | ±0.02mm | |
取放裝置 | 真空吸嘴×4,真空-80Kpa,流量≥44L/min | ||
單位產(chǎn)能 | 可高達2500UPH | ||
控制系統(tǒng) | 驅(qū)動方式 | 高性能伺服驅(qū)動系統(tǒng) | |
傳動架構(gòu) | 高性能伺服電機+同步帶+滑軌傳動系統(tǒng) | ||
解析度 | X/Y/Z軸: 0.001mm, R軸: 0.036°/脈沖 | ||
Auto teach 視覺系統(tǒng) | 下照式CCD數(shù)量 | 1組全局曝光500W分辨率高速相機 | |
上照式CCD數(shù)量 | 4組全局曝光160W分辨率高速相機 | ||
Auto teach引導精度 | + -0.02mm | ||
目標自動捕捉 | Socket測試座特征中心自動捕捉 | ||
3D視覺系統(tǒng) | CCD數(shù)量 | 全自動盤裝進出料系統(tǒng),約放20個JEDEC標準盤,異盤進出。 | |
光學成像模塊 | 電子科槍進料.支持8-44mm卷帶寬度可選配擴展到72mm | ||
高清雙側(cè)遠行鏡頭 | 高清成像,最大支持1英寸CCD靶面 | ||
尺寸管控 | 共面性檢測、引腳起翹檢測、錫球檢測 | ||
分料臺推料視覺 引導系統(tǒng) | CCD數(shù)量 | 1組全局曝光160W分辨率高速相機 | |
自動引導 | 分料臺自動引導,快速捕捉推料測試庫位置 | ||
AOI檢測系統(tǒng) | 芯片字符完整性檢測 | ||
測試系統(tǒng) | 測試庫數(shù)量 | 32個,可根據(jù)需求進行擴展 | |
測試載具 | 32個Socket+32個溫控板+4個溫控測試底板+1個測試主板 | ||
測試溫度 | 支持高溫、常溫測試,高溫范圍65°C~150°C,精度+3°C | ||
溫度控制 | 可進行分區(qū)控溫,配置高效降溫系統(tǒng) | ||
進/出系統(tǒng) | Tray盤上下料模塊 | 1個Load區(qū)+1個Empty區(qū)+4個BIN區(qū) | |
驅(qū)動方式 | 高性能伺服驅(qū)動系統(tǒng)+絲桿直線電機 | ||
Tray盤上下料 | 抽屜式裝料,單屜容納Tray盤數(shù)量≥20pcs | ||
Tray盤升降系統(tǒng) | 根據(jù)高度智能進行高度調(diào)整,確保Tray盤處于工作位 | ||
Tray盤補盤系統(tǒng) | 自動進行供料盤回收,自動進行BIN區(qū)補盤 | ||
分料臺系統(tǒng) | 驅(qū)動方式 | 高性能伺服驅(qū)動系統(tǒng) | |
傳動架構(gòu) | 高性能伺服電機+齒輪齒條+滾珠絲杠+滑軌傳動系統(tǒng) | ||
推料系統(tǒng) | 可精準快速完成載具進出功能 | ||
偏移尋找系統(tǒng) | 通過數(shù)組定義自動偏移尋測試庫有無料位置 | ||
電氣控制系統(tǒng) | PLC:松下FPOH-C321T+邏輯語言: ST | ||
主機載具輸送 系統(tǒng) | 驅(qū)動方式 | 閉環(huán)步進驅(qū)動系統(tǒng) | |
傳動架構(gòu) | 閉環(huán)步進電機+高扭矩同步帶+滑軌傳動系統(tǒng) | ||
開閉蓋模塊 | 根據(jù)載具輸送位置快速完成Socket蓋子開閉功能 | ||
開閉蓋電氣邏輯 | 通過兩軸插補功能可自適應完成下壓位置調(diào)整 | ||
電氣控制系統(tǒng) | PLC:松下FPOH-C321T+邏輯語言: ST+EtherNET/IP網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | ||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Windows 11 | |
顯示器 | 21寸觸摸屏顯示器 | ||
輸入裝置 | 鍵盤、鼠標、操作手柄 | ||
操作環(huán)境 | 輸入電壓 | 200V~240V單相/50~60HZ/2KW(額定功率) | |
空氣壓力 | 0.6MPa,約40L/min | ||
重量 | 約900KG | ||
尺寸 | 3500(L)*3500(W)*1920mm(H) |
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!
掃一掃添加微信好友 電話:13751075276
QQ客服
服務(wù)電話
關(guān)注微信
返回頂部